<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Rynek pieniężny</title>
	<link>http://www.wybitnie.com</link>
	<description>Materiały z rynków pieniężnych</description>
	<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 12:01:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Terminologia i kategorie rynku pieniężnego</title>
		<link>http://www.wybitnie.com/terminologia-i-kategorie-rynku-pienieznego/</link>
		<comments>http://www.wybitnie.com/terminologia-i-kategorie-rynku-pienieznego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybitnie.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Data waluty to data rzeczywistej dostawy środków pieniężnych, których
transport wynika z przeprowadzonej transakcji. Na rynku pieniężnym obraca się ogromną gotówką (hurtowość), szybie dostarczenie tych środków stwarza wiele problemów - stąd też rozbieżność w czasie pomiędzy zawarciem transakcji a jej realizacją.
Data waluty spot to określenie operacji, która będzie rozliczana na drugi dzień
roboczy po dniu jej zawarcia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wybitnie.com/terminologia-i-kategorie-rynku-pienieznego/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Funkcje rynków pieniężnych cz. 2</title>
		<link>http://www.wybitnie.com/funkcje-rynkow-pienieznych-cz-2/</link>
		<comments>http://www.wybitnie.com/funkcje-rynkow-pienieznych-cz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybitnie.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Funkcje te są realizowane poprzez odpowiednią konstrukcje rynku pieniężnego i jego instrumentów. Niebagatelną rolę będą w związku z tym odgrywali uczestnicy rynku pieniężnego. Bezsprzecznie najważniejszą rolę odgrywają banki i to zarówno komercyjne, inwestycyjne, jak i centralne, pełniąc najistotniejsze funkcje jako pośrednicy, inwestorzy i emitenci. Do grona tych ostatnich zalicza się również Skarb Państwa danego kraju [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wybitnie.com/funkcje-rynkow-pienieznych-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Funkcje rynków pieniężnych</title>
		<link>http://www.wybitnie.com/funkcje-rynkow-pienieznych/</link>
		<comments>http://www.wybitnie.com/funkcje-rynkow-pienieznych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 15:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybitnie.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Do podstawowych funkcji należą:

regulacja płynności systemu bankowego,
realizacja celów polityki pieniężnej,
konstrukcja stóp procentowych,
pozyskiwanie krótkoterminowych kapitałów,
finansowanie deficytu budżetowego, czy też regulacja płynności budżetu państwa,
możliwość  lokowania  nadwyżek  w  płynne,   bezpieczne  i   rentowne inwestycje.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wybitnie.com/funkcje-rynkow-pienieznych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Charakterystyka segmentów rynku pieniężnego</title>
		<link>http://www.wybitnie.com/charakterystyka-segmentow-rynku-pienieznego/</link>
		<comments>http://www.wybitnie.com/charakterystyka-segmentow-rynku-pienieznego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 15:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybitnie.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[



  




Cechy


Segment


Rynek depozytów międzybankowy


Rynek papierów publicznych


Rynek papierów komercyjnych


Rynek akceptów bankierskich




Emitenci


Banki   komercyjne


skarb państwa, bank centralny


przedsiębiorstwa,
instytucje
finansowe


Banki
komercyjne, przedsiębiorstwa




Instrumenty


Lokaty i depozyty


bony   skarbowe, weksle skarbowe, bony pieniężne


certyfikaty
depozytowe,
weksle
finansowe,
papiery
komercyjne


Weksle ciągnione na bank




Nabywcy


Banki   komercyjne


wszyscy lub wybrani
uczestnicy rynku pieniężnego


instytucje finansowe, przedsiębiorstwa, osoby   fizyczne


Bank centralny, przedsiębiorstwa, osoby   fizyczne




Sposób   obrotu (sprzedaży)


Operacje
depozytowo-
Pożyczkowe


przetargi, bardzo dobrze
zorganizowany [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wybitnie.com/charakterystyka-segmentow-rynku-pienieznego/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek pieniężny</title>
		<link>http://www.wybitnie.com/rynek-pieniezny/</link>
		<comments>http://www.wybitnie.com/rynek-pieniezny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 15:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybitnie.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Rynek Pieniężny tworzą krótkoterminowe, dłużne (wierzycielskie) instrumenty finansowe, w większości będące papierami wartościowymi. Biorąc pod uwagę polskie realia, za typowe narzędzia rynku pieniężnego uznaje się bony skarbowe, bony pieniężne, transakcje tymi instrumentami (np.: repo, buy sell back), depozyty międzybankowe (nieraz fx swap), certyfikaty depozytowe (CD) i papiery komercyjne (commercial papers - CP). Przy ich pomocy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wybitnie.com/rynek-pieniezny/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
